BẢNG BÁO GIÁ NHÔM HỆ 55 VÁT CẠNH MÀU GHI, CÀ PHÊ HOẶC TRẮNG SỨ ( MÀU VÂN GỖ CỘNG THÊM 100.000/M2)
STT | TÊN SẢN PHẨM | Đơn giá (Vnđ/m2) kính dán 6,38 | PHỤ KIỆN KIM KHÍ |
1 | Cửa đi, sổ 2 cánh mở trượt (B.Xe đơn + chốt sò) | 1.200.000 | 180.000 |
2 | Cửa đi, sổ 4 cánh mở trượt (B.Xe đơn + chốt sò) | 280.000 | |
3 | Cửa đi, sổ 2 cánh mở trượt (B.Xe đơn + chốt sập) | 260.000 | |
4 | Cửa đi, sổ 2 cánh mở trượt (B.Xe đơn + chốt sập) | 360.000 | |
5 | Cửa sổ mở quay 1 cánh (B.Lề chữ A + chốt đa điểm) | 1.250.000 | 260.000 |
6 | Cửa sổ mở quay 2 cánh (B.Lề chữ A + chốt đa điểm) | 460.000 | |
7 | Cửa sổ mở hất 1 cánh (B.Lề chữ A + chốt đa điểm) | 260.000 | |
8 | Vách kính cố định | 1.050.000 | 0 |
9 | Cửa đi 1 cánh mở quay (B.Lề 3D + khoá đơn điểm) | 1.300.000 | 650.000 |
10 | Cửa đi 2 cánh mở quay (B.Lề 3D + khoá đa điểm) | 950.000 | |
11 | Cửa đi 4 cánh mở quay (B.Lề 3D + khoá đa điểm) | 1.450.000 |
GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA=DIỆN TÍCH x ĐƠN GIÁ + PHỤ KIỆN KIM KHÍ
- Giá trên chưa bao gồm thuế 10% GTGT
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong phạm vi Hà nội.( khối lượng> 10m2)
- Báo giá trên sử dụng thanh nhôm hệ 55 vát cạnh xuất xứ trong nước độ dày từ 1,2 ==>1,4mm. Bảo hành sơn 05 năm.
- Báo giá trên sử dụng Phụ kiện kim đồng bộ bảo hành 02 năm
Báo giá này dùng làm báo giá cơ bản, Giá thành chính thức sẽ được tính chi tiết theo từng thiết kế thực của quý khách.
Báo giá này có giá trị từ ngày 20 tháng 08 năm 2022 cho đến khi có báo giá mới.
Quý khách có nhu cầu sử dụng loại kính khác đơn giá sẽ được cộng thêm theo bảng bên dưới:
Kính dán hoặc cường lực 8mm cộng thêm | 100.000 đ/m2 |
Kính dán hoặc cường lực 10mm cộng thêm | 265.000 đ/m2 |
Kính hộp khe chân không 5-9-5 cộng thêm | 320.000 đ/m2 |